序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 10029 | O0028222 | 苍南 | | 控制盒标牌 | 42018101 | 0 | 0 | 苍南 | 1-148-2-4 | |||
2 | 10030 | O0028223 | 苍南 | | 控制盒标牌 | 42018102 | 0 | 0 | 苍南 | 1-148-2-5 | |||
3 | 9672 | O0028226图 | 和盈 | | 发动机支架1 | FDJZhijia1 | 105 | 0 | 和盈 | 二楼 | |||
4 | 9671 | O0028227图 | 和盈 | | 发动机支架2 | FDJZhijia2 | 808 | 0 | 和盈 | 二楼 | |||
5 | 9675 | O0028228图 | 和盈 | | 发动机支架3-M301-5MT | FDJZhijia35MT | 9 | 0 | 和盈 | 二楼 | |||
6 | 9708 | O0028229图 | 天成 | | 发动机支架3-M301-CVT | FDJZhijia3CVT | 185 | 0 | 天成 | 二楼 | |||
7 | 9674 | O0028229图 | 和盈 | | 发动机支架3-M301-CVT | FDJZhijia3CVT | 2139 | 0 | 和盈 | 二楼 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |