物 料 查 询         

查线束产品数据            名称,件号,型号或供应商(可缩写)包含字符串: (空格-全部物料)   看图查物料   返回  
序号 原序号 编码 产品型号 颜色 供应商S 即时库存 同型件号 产品名称 特征 期初库存 出库合计 经销商 库房架位码
1 11226 5114420002100 64320-1301图 MOLEX 护套外壳 48孔/插座/防水/主体/TCU(主体:64320-1311) 0 0 咸宁丽慧 2-073-1-3
2 9825 5114420002100 64320-1301图 MOLEX 护套外壳 48孔/插座/防水/主体/TCU(主体:64320-1311) 0 0 通意达 2-073-1-3
3 8245 5114420002100 64320-1301图 MOLEX 盖子 48孔/插座/防水/主体/TCU(主体:64320-1311) 119 0 成都百川汇 2-073-1-3
4 9826 5114420002101 64320-1311图 MOLEX 四十八线TCU护套 48孔/插座/防水/主体/TCU 0 0 通意达 2-073-1-4
5 8244 5114420002101 64320-1311图 MOLEX 主体 48孔/插座/防水/主体/TCU 157 0 成都百川汇 2-073-1-4
6 11835 64320-1319图 MOLEX 四十八线护套 48孔/插座/防水 0 0 京北通宇 2-073-1-5
7 11834 64320-1319图 MOLEX 四十八线护套 48孔/插座/防水/主体/TCU 403 0 成都百川汇 2-073-1-5
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01