物 料 查 询         

查线束产品数据            名称,件号,型号或供应商(可缩写)包含字符串: (空格-全部物料)   看图查物料   返回  
序号 原序号 编码 产品型号 颜色 供应商S 即时库存 同型件号 产品名称 特征 期初库存 出库合计 经销商 库房架位码
1 6063 5114510000108 368233-1图 TE 插座护套 50孔/插座/主体 1039 0 泰科 2-030-1-2
2 6060 5114510000101 5-1743109-2图 TE 插座护套 50孔/插座/外壳(主体:368233-1) 639 0 泰科 2-033-2-2
3 7409 5114510000102 5-1743109-3  TE 护套外壳 50孔/插座/外壳(主体:368233-1) 3430 0 泰科 2-033-2-3
4 4991 5113010000104 85183-1图 TE 插座护套外壳 0孔/插座/锁卡(主体:368233-1/85189-1/2005139-1) 0 0 上海仲恩 2-069-2-2
5 4865 5113010000104 85183-1图 TE 外壳 0孔/插座/锁卡(主体:368233-1/85189-1/2005139-1) 3351 0 上海欧日 2-069-2-2
6 343 5113010000104 85183-1图 TE 卡板 0孔/插座/锁卡(主体:368233-1/85189-1/2005139-1) 0 0 泰科 2-069-2-2
7 3439 NA  0 0孔/插座/锁卡(主体:368233-1/85189-1/2005139-1) 0 0
8 3403 NA  0 0孔/插座/锁卡(主体:368233-1/85189-1/2005139-1) 0
9 3043 NA  0 0孔/插座/锁卡(主体:368233-1/85189-1/2005139-1) 0
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01