序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 11987 | 5110810000102 | 173850-1图 | TE | | 护套 | 173850-2 | 0 | 0 | 苏州聚辉 | 2-019-1-3 | ||
2 | 11782 | 5110810000102 | 173850-1图 | TE | | 八线护套 | 173850-2 | 0 | 0 | 京北通宇 | 2-019-1-3 | ||
3 | 11547 | 5110810000102 | 173850-1图 | TE | | 八线护套 | 173850-2 | 1291 | 0 | 上海欧日 | 2-019-1-3 | ||
4 | 11229 | 5110810000102 | 173850-1图 | TE | | 护套 | 173850-2 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-019-1-3 | ||
5 | 4859 | 5110810000102 | 173850-1图 | TE | 173850-2图 | 插座护套 | 8孔/插座/ | 0 | 0 | 上海仲恩 | 2-019-1-3 | ||
6 | 1156 | 5110810000102 | 173850-1图 | TE | 173850-2图 | 插座护套 | 8孔/插座/ | 0 | 0 | 泰科 | 2-019-1-3 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |